מעדיציניש וואַטע פּראָדוקציע שורה
קאַרדינג מאַשין


נומער ניין | A186G |
ברייט | 1020 מם |
סטריפּינג אופֿן | דרייַ ראָולערז |
צילינדער אַרבעט דיאַמעטער | ф11289MM |
צילינדער גיכקייַט | 360 רפּם / מין |
דאָפפער אַרבעט דיאַמעטער | ф707 מם |
דייפער גיכקייַט | 8 ~ 60 רפּם / מין |
דאָזפער פאָר | סינטשראָנאָוס גאַרטל און גאַנג פאָר |
פּראָדוקטיוויטי | 20-40 / קג / ה |
וואָולטידזש | 380 וו 100 הז |
קויעך | 4.8 קוו |
ויסמעסטונג | 1500 * 1100 * 1000 מם |
וואָג | 4500 קג |
עלעקטראָניש ווייינג אָפּענער


נומער ניין | Kb100 |
ברייט | 1000 מם |
כאָומאַדזשיניאַס פיטער וואַל | Ф315 מם |
דעפּילאַטאָרי וואַל | Ф315 מם |
פּראָדוקטיוויטי | קעסיידערדיק פידינג (ווייינג) |
קוואַנטיטאַטיווע סיסטעם | עלעקטראָניש ווייינג |
וואָולטידזש | 380 וו 100 הז |
קויעך | 2.6 קוו |
ויסמעסטונג | 3800 * 1300 * 2500 מם |
וואָג | 1000 קג |
פּלק | פּלק איין-שליסל אָנהייב |
פּרעלימינאַרי עפן מאַשין


פּרעלימינאַרי עפן מאַשין | |
נומער ניין | KS100B |
ברייט | 1000 מם |
עפן ווירקונג | פּראָסט עפן פון פאַרשידן רוי מאַטעריאַלס |
עפן כאָל דיאַמעטער | Ф400 מם |
פיטער וואַל דיאַמעטער | ф70 מם |
פּראָדוקטיוויטי | 50-250 / קג / ה |
וואָולטידזש | 380 וו 100 הז |
קויעך | 6.95 קוו |
שטאָק שטח | 3800 * 1500 מם |
וואָג | 450 קג |
עפן מאַשין


נומער ניין | KS100 |
ברייט | 1000 מם |
עפן | 100% |
עפן כאָל דיאַמעטער | Ф400 מם |
פיטער וואַל דיאַמעטער | ф70 מם |
פּראָדוקטיוויטי | 50-250 / קג / ה |
וואָולטידזש | 380 וו 100 הז |
קויעך | 4.75 קוו |
שטאָק שטח | 3800 * 1500 מם |
וואָג | 450 קג |
לופט דרוק וואַטע קעסטל

נומער ניין | FA1171A |
ברייט | 950 מם |
עפן | 100% |
ביטער דיאַמעטער | קאַם טיפּ באַרד 2242 מם |
פיטער וואַל דיאַמעטער | Ф98 מם |
וואָולטידזש | 380 וו 100 הז |
קויעך | 1.5 קוו |
ויסמעסטונג | 3360 * 1490 * 490 מם |
וואָג | 450 קג |
מאַטעריאַל מיקסער

נומער ניין | GM100 |
ברייט | 1000 מם |
כאָומאַדזשיניאַס פיטער וואַל | Ф315 מם |
דעפּילאַטאָרי וואַל | Ф315 מם |
פּראָדוקטיוויטי | קעסיידערדיק פידינג (ווייינג) |
וואָולטידזש | 380 וו 100 הז |
קויעך | 2.6 קוו |
ויסמעסטונג | 3600 * 1300 * 2600 מם |
וואָג | 1000 קג |
שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז