מעדיציניש וואַטע פּראָדוקציע שורה
קאַרדינג מאַשין
פּונקט ניין | A186G |
ברייט | 1020מם |
סטריפּינג אופֿן | דריי ראָולערז |
צילינדער ארבעטן דיאַמעטער | ф1289מם |
צילינדער גיכקייַט | 360 רפּם / מין |
דאַפער ארבעטן דיאַמעטער | ф707mm |
דאַפער גיכקייַט | 8 ~ 60 רפּם / מין |
דאַפער פאָר | סינטשראָנאָוס גאַרטל און גאַנג פאָר |
פּראָודאַקטיוואַטי | 20-40 / קג / ה |
וואָולטידזש | 380V50HZ |
מאַכט | 4.8קוו |
ויסמעסטונג | 1500 * 1100 * 1000 מם |
וואָג | 4500 קג |
עלעקטראָניש ווייינג אָפּענער
פּונקט ניין | KB100 |
ברייט | 1000מם |
כאָומאַדזשיניאַס קאָרמען וואַל | Ф315מם |
דעפּילאַטאָרי וואַל | Ф315מם |
פּראָודאַקטיוואַטי | קעסיידערדיק פידינג (ווייינג) |
קוואַנטיטאַטיווע סיסטעם | עלעקטראָניש ווייינג |
וואָולטידזש | 380V50HZ |
מאַכט | 2.6קוו |
ויסמעסטונג | 3800 * 1300 * 2500 מם |
וואָג | 1000 קג |
PLC | פּלק איין-שליסל אָנהייב |
פּרילימאַנערי עפן מאַשין
פּרילימאַנערי עפן מאַשין | |
פּונקט ניין | KS100B |
ברייט | 1000מם |
עפן ווירקונג | פּראָסט עפן פון פאַרשידן רוי מאַטעריאַלס |
עפן זעמל דיאַמעטער | Ф400מם |
פיטער וואַל דיאַמעטער | ф70מם |
פּראָודאַקטיוואַטי | 50-250 / קג / ה |
וואָולטידזש | 380V50HZ |
מאַכט | 6.95קוו |
שטאָק געגנט | 3800*1500מם |
וואָג | 450 קג |
עפן מאַשין
פּונקט ניין | KS100 |
ברייט | 1000מם |
עפן קורס | 100% |
עפן זעמל דיאַמעטער | Ф400מם |
פיטער וואַל דיאַמעטער | ф70מם |
פּראָודאַקטיוואַטי | 50-250 / קג / ה |
וואָולטידזש | 380V50HZ |
מאַכט | 4.75קוו |
שטאָק געגנט | 3800*1500מם |
וואָג | 450 קג |
לופט דרוק וואַטע קעסטל
פּונקט ניין | FA1171A |
ברייט | 950 מם |
עפן קורס | 100% |
ביטער דיאַמעטער | קאַם טיפּ Ф242מם |
פיטער וואַל דיאַמעטער | Ф98 מם |
וואָולטידזש | 380V50HZ |
מאַכט | 1.5קוו |
ויסמעסטונג | 3360 * 1490 * 490 מם |
וואָג | 450 קג |
מאַטעריאַל מיקסער
פּונקט ניין | GM100 |
ברייט | 1000מם |
כאָומאַדזשיניאַס קאָרמען וואַל | Ф315מם |
דעפּילאַטאָרי וואַל | Ф315מם |
פּראָודאַקטיוואַטי | קעסיידערדיק פידינג (ווייינג) |
וואָולטידזש | 380V50HZ |
מאַכט | 2.6קוו |
ויסמעסטונג | 3600 * 1300 * 2600 מם |
וואָג | 1000 קג |
שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז